
Lowest ↓
$317.83
4/30/2026, 12:02 AM
Highest ↑
$317.83
4/30/2026, 12:02 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/30/2026, 12:02 AM | $317.83 | = |
| 4/29/2026, 04:32 PM | $317.83 | = |
| 4/29/2026, 01:47 PM | $317.83 | = |
| 4/29/2026, 11:04 AM | $317.83 | = |
| 4/29/2026, 07:19 AM |
| $317.83 |
| = |
| 4/29/2026, 03:39 AM | $317.83 | = |
| 4/29/2026, 12:51 AM | $317.83 | = |
| 4/28/2026, 10:12 PM | $317.83 | = |
| 4/28/2026, 07:28 PM | $317.83 | = |
| 4/28/2026, 04:49 PM | $317.83 | = |
| 4/28/2026, 01:55 PM | $317.83 | = |
| 4/28/2026, 11:16 AM | $317.83 | = |
| 4/28/2026, 07:29 AM | $317.83 | — |
$94.41
$30.71
⚠ Limited data available