
Lowest ↓
$40.28
4/24/2026, 04:03 AM
Highest ↑
$40.61
4/24/2026, 06:09 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:09 PM | $40.61 | = |
| 4/24/2026, 03:27 PM | $40.61 | = |
| 4/24/2026, 12:37 PM | $40.61 | = |
| 4/24/2026, 09:59 AM | $40.61 | = |
| 4/24/2026, 07:15 AM | $40.61 | ▲ $0.33 |
| 4/24/2026, 04:03 AM |
| $40.28 |
| = |
| 4/24/2026, 01:24 AM | $40.28 | = |
| 4/23/2026, 10:40 PM | $40.28 | — |