
Lowest ↓
$34.57
4/30/2026, 12:47 AM
Highest ↑
$34.57
4/30/2026, 12:47 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/30/2026, 12:47 AM | $34.57 | = |
| 4/29/2026, 06:36 PM | $34.57 | = |
| 4/29/2026, 05:19 PM | $34.57 | = |
| 4/29/2026, 02:31 PM | $34.57 | = |
| 4/29/2026, 11:50 AM |
| $34.57 |
| = |
| 4/29/2026, 08:01 AM | $34.57 | = |
| 4/29/2026, 04:24 AM | $34.57 | = |
| 4/29/2026, 01:42 AM | $34.57 | = |
| 4/28/2026, 10:56 PM | $34.57 | = |
| 4/28/2026, 08:13 PM | $34.57 | = |
| 4/28/2026, 05:35 PM | $34.57 | = |
| 4/28/2026, 02:40 PM | $34.57 | = |
| 4/28/2026, 12:08 PM | $34.57 | = |
| 4/28/2026, 08:22 AM | $34.57 | — |
$47.38
$36.02
⚠ Limited data available