![Phoenix [2 LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81wGJiiodTL._AC_SX300_.jpg)
Lowest ↓
$37.99
4/24/2026, 06:38 PM
Highest ↑
$37.99
4/24/2026, 06:38 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:38 PM | $37.99 | = |
| 4/24/2026, 01:04 PM | $37.99 | = |
| 4/24/2026, 10:24 AM | $37.99 | = |
| 4/24/2026, 07:39 AM | $37.99 | = |
| 4/24/2026, 04:30 AM | $37.99 | = |
| 4/24/2026, 01:49 AM |
| $37.99 |
| = |
| 4/23/2026, 11:07 PM | $37.99 | — |