
Lowest ↓
$40.37
4/24/2026, 03:05 PM
Highest ↑
$40.37
4/24/2026, 03:05 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:05 PM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 12:16 PM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 09:39 AM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 06:54 AM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 03:43 AM | $40.37 | = |
| 4/24/2026, 01:03 AM |
| $40.37 |
| = |
| 4/23/2026, 10:20 PM | $40.37 | — |