
Lowest ↓
$46.07
4/24/2026, 04:38 PM
Highest ↑
$46.07
4/24/2026, 04:38 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:38 PM | $46.07 | = |
| 4/24/2026, 01:56 PM | $46.07 | = |
| 4/24/2026, 11:09 AM | $46.07 | = |
| 4/24/2026, 08:29 AM | $46.07 | = |
| 4/24/2026, 05:45 AM | $46.07 | = |
| 4/24/2026, 02:34 AM |
| $46.07 |
| = |
| 4/23/2026, 11:53 PM | $46.07 | = |
| 4/23/2026, 09:12 PM | $46.07 | — |