
Lowest ↓
$41.71
4/29/2026, 01:05 AM
Highest ↑
$41.71
4/29/2026, 01:05 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/29/2026, 01:05 AM | $41.71 | = |
| 4/28/2026, 10:25 PM | $41.71 | = |
| 4/28/2026, 07:41 PM | $41.71 | = |
| 4/28/2026, 02:08 PM | $41.71 | = |
| 4/28/2026, 11:29 AM |
| $41.71 |
| = |
| 4/28/2026, 07:43 AM | $41.71 | = |
| 4/28/2026, 03:57 AM | $41.71 | = |
| 4/27/2026, 10:00 PM | $41.71 | = |
| 4/27/2026, 07:17 PM | $41.71 | = |
| 4/27/2026, 04:37 PM | $41.71 | = |
| 4/27/2026, 01:55 PM | $41.71 | = |
| 4/27/2026, 11:14 AM | $41.71 | = |
| 4/27/2026, 07:42 AM | $41.71 | — |
$37.19
$32.49
⚠ Limited data available