
Lowest ↓
$44.45
4/24/2026, 02:37 AM
Highest ↑
$44.71
4/24/2026, 04:40 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:40 PM | $44.71 | = |
| 4/24/2026, 01:58 PM | $44.71 | = |
| 4/24/2026, 11:11 AM | $44.71 | = |
| 4/24/2026, 08:31 AM | $44.71 | = |
| 4/24/2026, 05:47 AM | $44.71 | ▲ $0.26 |
| 4/24/2026, 02:37 AM |
| $44.45 |
| = |
| 4/23/2026, 11:56 PM | $44.45 | = |
| 4/23/2026, 09:14 PM | $44.45 | — |