
Lowest ↓
$32.32
4/30/2026, 12:34 AM
Highest ↑
$33.35
4/29/2026, 01:20 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/30/2026, 12:34 AM | $32.32 | ▼ $0.27 |
| 4/29/2026, 05:01 PM | $32.59 | ▼ $0.09 |
| 4/29/2026, 02:12 PM | $32.68 | ▼ $0.18 |
| 4/29/2026, 11:35 AM | $32.86 | ▼ $0.09 |
| 4/29/2026, 07:50 AM |
$405.27
$260.57
⚠ Limited data available
| $32.95 |
| ▼ $0.09 |
| 4/29/2026, 04:08 AM | $33.04 | ▼ $0.31 |
| 4/29/2026, 01:20 AM | $33.35 | = |
| 4/28/2026, 10:43 PM | $33.35 | = |
| 4/28/2026, 07:58 PM | $33.35 | = |
| 4/28/2026, 05:16 PM | $33.35 | = |
| 4/28/2026, 02:22 PM | $33.35 | = |
| 4/28/2026, 11:43 AM | $33.35 | — |
$116.91
$105.02
⚠ Limited data available