
Lowest ↓
$391.87
4/30/2026, 12:57 AM
Highest ↑
$391.87
4/30/2026, 12:57 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/30/2026, 12:57 AM | $391.87 | = |
| 4/29/2026, 05:23 PM | $391.87 | = |
| 4/29/2026, 02:42 PM | $391.87 | = |
| 4/29/2026, 11:58 AM | $391.87 | = |
| 4/29/2026, 08:15 AM |
$39.11
$33.92
⚠ Limited data available
| $391.87 |
| = |
| 4/29/2026, 04:29 AM | $391.87 | = |
| 4/29/2026, 01:46 AM | $391.87 | = |
| 4/28/2026, 11:05 PM | $391.87 | = |
| 4/28/2026, 08:22 PM | $391.87 | = |
| 4/28/2026, 05:43 PM | $391.87 | = |
| 4/28/2026, 02:49 PM | $391.87 | = |
| 4/28/2026, 12:12 PM | $391.87 | = |
| 4/28/2026, 08:26 AM | $391.87 | — |
$38.25
$30.04
⚠ Limited data available