
Lowest ↓
$44.03
4/24/2026, 04:35 PM
Highest ↑
$44.03
4/24/2026, 04:35 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:35 PM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 01:53 PM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 11:07 AM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 08:26 AM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 05:43 AM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 02:31 AM |
| $44.03 |
| = |
| 4/23/2026, 11:51 PM | $44.03 | = |
| 4/23/2026, 09:10 PM | $44.03 | — |