
Lowest ↓
$250.47
4/29/2026, 11:55 PM
Highest ↑
$250.47
4/29/2026, 11:55 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/29/2026, 11:55 PM | $250.47 | = |
| 4/29/2026, 04:25 PM | $250.47 | = |
| 4/29/2026, 01:42 PM | $250.47 | = |
| 4/29/2026, 10:58 AM | $250.47 | = |
| 4/29/2026, 07:13 AM |
| $250.47 |
| = |
| 4/29/2026, 03:32 AM | $250.47 | = |
| 4/29/2026, 12:44 AM | $250.47 | = |
| 4/28/2026, 10:05 PM | $250.47 | = |
| 4/28/2026, 07:21 PM | $250.47 | = |
| 4/28/2026, 04:43 PM | $250.47 | = |
| 4/28/2026, 01:47 PM | $250.47 | = |
| 4/28/2026, 11:09 AM | $250.47 | = |
| 4/28/2026, 07:24 AM | $250.47 | — |
$39.74
$33.98
⚠ Limited data available