
Lowest ↓
$44.20
4/24/2026, 06:06 PM
Highest ↑
$44.20
4/24/2026, 06:06 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:06 PM | $44.20 | = |
| 4/24/2026, 03:27 PM | $44.20 | = |
| 4/24/2026, 12:33 PM | $44.20 | = |
| 4/24/2026, 09:58 AM | $44.20 | = |
| 4/24/2026, 07:13 AM | $44.20 | = |
| 4/24/2026, 03:58 AM |
| $44.20 |
| = |
| 4/24/2026, 01:23 AM | $44.20 | = |
| 4/23/2026, 10:40 PM | $44.20 | — |