
Lowest ↓
$44.03
4/24/2026, 02:47 PM
Highest ↑
$44.04
4/24/2026, 12:45 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:47 PM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 12:00 PM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 09:20 AM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 06:36 AM | $44.03 | = |
| 4/24/2026, 03:24 AM | $44.03 | ▼ $0.01 |
| 4/24/2026, 12:45 AM |
| $44.04 |
| = |
| 4/23/2026, 10:04 PM | $44.04 | — |