
Lowest ↓
$40.58
4/24/2026, 04:45 PM
Highest ↑
$40.58
4/24/2026, 04:45 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:45 PM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 02:03 PM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 11:16 AM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 08:36 AM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 05:53 AM | $40.58 | = |
| 4/24/2026, 02:41 AM |
| $40.58 |
| = |
| 4/24/2026, 12:02 AM | $40.58 | = |
| 4/23/2026, 09:19 PM | $40.58 | — |
