
Lowest ↓
$40.70
4/24/2026, 06:28 PM
Highest ↑
$40.70
4/24/2026, 06:28 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:28 PM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 12:56 PM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 10:16 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 07:30 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 04:22 AM | $40.70 | = |
| 4/24/2026, 01:41 AM |
| $40.70 |
| = |
| 4/23/2026, 11:00 PM | $40.70 | — |