
Lowest ↓
$34.27
4/30/2026, 12:14 AM
Highest ↑
$34.27
4/30/2026, 12:14 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/30/2026, 12:14 AM | $34.27 | = |
| 4/29/2026, 04:42 PM | $34.27 | = |
| 4/29/2026, 02:00 PM | $34.27 | = |
| 4/29/2026, 11:15 AM | $34.27 | = |
| 4/29/2026, 07:30 AM |
$48.18
$34.44
⚠ Limited data available
| $34.27 |
| = |
| 4/29/2026, 03:49 AM | $34.27 | = |
| 4/29/2026, 01:01 AM | $34.27 | = |
| 4/28/2026, 10:22 PM | $34.27 | = |
| 4/28/2026, 07:39 PM | $34.27 | = |
| 4/28/2026, 05:00 PM | $34.27 | = |
| 4/28/2026, 02:05 PM | $34.27 | = |
| 4/28/2026, 11:26 AM | $34.27 | = |
| 4/28/2026, 07:41 AM | $34.27 | — |
$41.34
$37.07
⚠ Limited data available