
Lowest ↓
$35.99
5/3/2026, 03:36 AM
Highest ↑
$35.99
5/3/2026, 03:36 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 5/3/2026, 03:36 AM | $35.99 | = |
| 5/2/2026, 07:30 PM | $35.99 | = |
| 5/2/2026, 05:31 PM | $35.99 | = |
| 5/2/2026, 01:53 PM |
| $35.99 |
| = |
| 5/2/2026, 12:01 PM | $35.99 | = |
| 5/2/2026, 10:22 AM | $35.99 | = |
| 5/2/2026, 06:27 AM | $35.99 | = |
| 5/2/2026, 03:24 AM | $35.99 | = |
| 5/2/2026, 12:52 AM | $35.99 | = |
| 5/1/2026, 11:13 PM | $35.99 | = |
| 5/1/2026, 08:36 PM | $35.99 | = |
| 5/1/2026, 05:09 PM | $35.99 | = |
| 5/1/2026, 12:09 PM | $35.99 | = |
| 5/1/2026, 10:04 AM | $35.99 | = |
| 5/1/2026, 06:34 AM | $35.99 | = |
| 5/1/2026, 03:40 AM | $35.99 | = |
| 5/1/2026, 12:30 AM | $35.99 | = |
| 4/30/2026, 09:37 PM | $35.99 | = |
| 4/30/2026, 07:05 PM | $35.99 | = |
| 4/30/2026, 04:24 PM | $35.99 | = |
| 4/30/2026, 01:41 PM | $35.99 | — |
