
Lowest ↓
$40.11
4/24/2026, 04:30 PM
Highest ↑
$40.20
4/24/2026, 05:38 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:30 PM | $40.11 | = |
| 4/24/2026, 01:48 PM | $40.11 | = |
| 4/24/2026, 11:02 AM | $40.11 | = |
| 4/24/2026, 08:22 AM | $40.11 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 05:38 AM | $40.20 | = |
| 4/24/2026, 02:26 AM |
| $40.20 |
| = |
| 4/23/2026, 11:46 PM | $40.20 | = |
| 4/23/2026, 09:04 PM | $40.20 | — |