
Lowest ↓
$41.12
4/24/2026, 06:07 PM
Highest ↑
$41.12
4/24/2026, 06:07 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:07 PM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 03:28 PM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 12:34 PM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 10:00 AM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 07:14 AM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 03:59 AM |
| $41.12 |
| = |
| 4/24/2026, 01:24 AM | $41.12 | = |
| 4/23/2026, 10:40 PM | $41.12 | — |