
Lowest ↓
$64.12
4/24/2026, 06:27 PM
Highest ↑
$64.12
4/24/2026, 06:27 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:27 PM | $64.12 | = |
| 4/24/2026, 12:56 PM | $64.12 | = |
| 4/24/2026, 10:16 AM | $64.12 | = |
| 4/24/2026, 07:30 AM | $64.12 | = |
| 4/24/2026, 04:22 AM | $64.12 | = |
| 4/24/2026, 01:40 AM |
| $64.12 |
| = |
| 4/23/2026, 10:58 PM | $64.12 | — |