
Lowest ↓
$31.75
4/24/2026, 04:50 PM
Highest ↑
$31.75
4/24/2026, 04:50 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:50 PM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 02:08 PM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 11:20 AM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 08:40 AM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 05:55 AM | $31.75 | = |
| 4/24/2026, 02:45 AM |
| $31.75 |
| = |
| 4/24/2026, 12:06 AM | $31.75 | = |
| 4/23/2026, 09:22 PM | $31.75 | — |
