
Lowest ↓
$36.44
4/24/2026, 05:24 PM
Highest ↑
$36.44
4/24/2026, 05:24 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:24 PM | $36.44 | = |
| 4/24/2026, 02:40 PM | $36.44 | = |
| 4/24/2026, 11:54 AM | $36.44 | = |
| 4/24/2026, 09:14 AM | $36.44 | = |
| 4/24/2026, 06:30 AM | $36.44 | = |
| 4/24/2026, 03:19 AM |
| $36.44 |
| = |
| 4/24/2026, 12:38 AM | $36.44 | = |
| 4/23/2026, 09:56 PM | $36.44 | — |