
Lowest ↓
$44.28
4/30/2026, 12:00 AM
Highest ↑
$44.28
4/30/2026, 12:00 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/30/2026, 12:00 AM | $44.28 | = |
| 4/29/2026, 06:36 PM | $44.28 | = |
| 4/29/2026, 04:30 PM | $44.28 | = |
| 4/29/2026, 01:43 PM | $44.28 | = |
| 4/29/2026, 11:01 AM |
| $44.28 |
| = |
| 4/29/2026, 07:18 AM | $44.28 | = |
| 4/29/2026, 03:36 AM | $44.28 | = |
| 4/29/2026, 12:47 AM | $44.28 | = |
| 4/28/2026, 10:09 PM | $44.28 | = |
| 4/28/2026, 07:26 PM | $44.28 | = |
| 4/28/2026, 04:46 PM | $44.28 | = |
| 4/28/2026, 01:52 PM | $44.28 | = |
| 4/28/2026, 11:14 AM | $44.28 | = |
| 4/28/2026, 07:27 AM | $44.28 | — |
$35.11
$31.00
⚠ Limited data available
$374.99
$331.27
⚠ Limited data available