
Lowest ↓
$75.40
5/2/2026, 08:14 PM
Highest ↑
$77.23
4/30/2026, 05:18 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 5/2/2026, 08:14 PM | $75.40 | ▼ $0.34 |
| 5/2/2026, 11:31 AM | $75.74 | ▼ $0.06 |
| 5/2/2026, 09:44 AM | $75.80 | ▼ $0.40 |
| 5/1/2026, 10:27 PM | $76.20 | ▼ $0.08 |
| 5/1/2026, 07:59 PM | $76.28 |
| ▼ $0.06 |
| 5/1/2026, 06:02 PM | $76.34 | ▼ $0.12 |
| 5/1/2026, 02:53 PM | $76.46 | ▼ $0.22 |
| 5/1/2026, 09:51 AM | $76.68 | ▼ $0.23 |
| 5/1/2026, 01:17 AM | $76.91 | ▼ $0.12 |
| 4/30/2026, 10:22 PM | $77.03 | ▼ $0.08 |
| 4/30/2026, 07:59 PM | $77.11 | ▼ $0.12 |
| 4/30/2026, 05:18 PM | $77.23 | — |
$63.22
$37.01
⚠ Limited data available