
Lowest ↓
$40.07
4/24/2026, 03:07 PM
Highest ↑
$40.07
4/24/2026, 03:07 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:07 PM | $40.07 | = |
| 4/24/2026, 12:16 PM | $40.07 | = |
| 4/24/2026, 09:35 AM | $40.07 | = |
| 4/24/2026, 06:49 AM | $40.07 | = |
| 4/24/2026, 03:41 AM | $40.07 | = |
| 4/24/2026, 12:59 AM |
| $40.07 |
| = |
| 4/23/2026, 10:18 PM | $40.07 | — |