
Lowest ↓
$44.07
4/24/2026, 03:10 PM
Highest ↑
$44.07
4/24/2026, 03:10 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:10 PM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 12:21 PM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 09:43 AM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 06:58 AM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 03:47 AM | $44.07 | = |
| 4/24/2026, 01:06 AM |
| $44.07 |
| = |
| 4/23/2026, 10:24 PM | $44.07 | — |