
Lowest ↓
$31.08
4/24/2026, 05:45 PM
Highest ↑
$31.08
4/24/2026, 05:45 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:45 PM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 03:04 PM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 12:15 PM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 09:38 AM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 06:53 AM | $31.08 | = |
| 4/24/2026, 03:42 AM |
| $31.08 |
| = |
| 4/24/2026, 01:02 AM | $31.08 | = |
| 4/23/2026, 10:19 PM | $31.08 | — |