
Lowest ↓
$30.91
4/24/2026, 05:28 AM
Highest ↑
$40.72
4/24/2026, 03:18 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:18 PM | $40.72 | = |
| 4/24/2026, 12:27 PM | $40.72 | = |
| 4/24/2026, 09:45 AM | $40.72 | = |
| 4/24/2026, 08:09 AM | $40.72 | ▲ $9.81 |
| 4/24/2026, 05:28 AM | $30.91 | = |
| 4/24/2026, 03:52 AM |
| $30.91 |
| ▼ $9.81 |
| 4/24/2026, 01:10 AM | $40.72 | = |
| 4/23/2026, 10:29 PM | $40.72 | — |