
Lowest ↓
$46.70
4/24/2026, 05:55 PM
Highest ↑
$46.71
4/24/2026, 06:59 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:55 PM | $46.70 | = |
| 4/24/2026, 03:10 PM | $46.70 | = |
| 4/24/2026, 12:24 PM | $46.70 | = |
| 4/24/2026, 09:44 AM | $46.70 | ▼ $0.01 |
| 4/24/2026, 06:59 AM | $46.71 | = |
| 4/24/2026, 03:48 AM |
| $46.71 |
| = |
| 4/24/2026, 01:09 AM | $46.71 | = |
| 4/23/2026, 10:28 PM | $46.71 | — |