
Lowest ↓
$44.02
4/24/2026, 05:18 PM
Highest ↑
$44.02
4/24/2026, 05:18 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:18 PM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 02:35 PM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 11:48 AM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 09:40 AM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 06:25 AM | $44.02 | = |
| 4/24/2026, 03:13 AM |
| $44.02 |
| = |
| 4/24/2026, 12:32 AM | $44.02 | = |
| 4/23/2026, 09:50 PM | $44.02 | — |