
Lowest ↓
$40.81
4/24/2026, 06:35 PM
Highest ↑
$40.81
4/24/2026, 06:35 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:35 PM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 03:49 PM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 01:03 PM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 10:24 AM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 07:38 AM | $40.81 | = |
| 4/24/2026, 04:26 AM |
| $40.81 |
| = |
| 4/24/2026, 01:47 AM | $40.81 | = |
| 4/23/2026, 11:06 PM | $40.81 | — |