
Lowest ↓
$40.80
4/24/2026, 06:04 PM
Highest ↑
$40.86
4/24/2026, 09:53 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:04 PM | $40.80 | = |
| 4/24/2026, 03:21 PM | $40.80 | = |
| 4/24/2026, 12:32 PM | $40.80 | ▼ $0.06 |
| 4/24/2026, 09:53 AM | $40.86 | = |
| 4/24/2026, 07:10 AM | $40.86 | = |
| 4/24/2026, 03:58 AM |
| $40.86 |
| = |
| 4/24/2026, 01:18 AM | $40.86 | = |
| 4/23/2026, 10:35 PM | $40.86 | — |