![Golden [LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/A1XvplYEoTL._AC_SX300_.jpg)
Lowest ↓
$33.22
4/24/2026, 03:31 PM
Highest ↑
$33.22
4/24/2026, 03:31 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:31 PM | $33.22 | = |
| 4/24/2026, 12:42 PM | $33.22 | = |
| 4/24/2026, 10:03 AM | $33.22 | = |
| 4/24/2026, 07:18 AM | $33.22 | = |
| 4/24/2026, 04:06 AM | $33.22 | = |
| 4/24/2026, 01:27 AM |
| $33.22 |
| = |
| 4/23/2026, 10:45 PM | $33.22 | — |