
Lowest ↓
$44.08
4/24/2026, 05:11 PM
Highest ↑
$44.35
4/24/2026, 03:08 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:11 PM | $44.08 | = |
| 4/24/2026, 02:30 PM | $44.08 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 11:42 AM | $44.17 | = |
| 4/24/2026, 09:02 AM | $44.17 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 06:18 AM | $44.26 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 03:08 AM |
| $44.35 |
| = |
| 4/24/2026, 12:28 AM | $44.35 | = |
| 4/23/2026, 09:45 PM | $44.35 | — |