
Lowest ↓
$240.04
4/24/2026, 05:14 PM
Highest ↑
$240.04
4/24/2026, 05:14 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:14 PM | $240.04 | = |
| 4/24/2026, 02:33 PM | $240.04 | = |
| 4/24/2026, 11:47 AM | $240.04 | = |
| 4/24/2026, 09:05 AM | $240.04 | = |
| 4/24/2026, 06:22 AM | $240.04 | = |
| 4/24/2026, 03:10 AM |
| $240.04 |
| = |
| 4/24/2026, 12:31 AM | $240.04 | = |
| 4/23/2026, 09:48 PM | $240.04 | — |