
Lowest ↓
$40.14
4/24/2026, 02:56 PM
Highest ↑
$40.14
4/24/2026, 02:56 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:56 PM | $40.14 | = |
| 4/24/2026, 12:07 PM | $40.14 | = |
| 4/24/2026, 09:30 AM | $40.14 | = |
| 4/24/2026, 06:45 AM | $40.14 | = |
| 4/24/2026, 03:34 AM | $40.14 | = |
| 4/24/2026, 12:54 AM |
| $40.14 |
| = |
| 4/23/2026, 10:11 PM | $40.14 | — |