
Lowest ↓
$41.12
4/24/2026, 05:04 PM
Highest ↑
$41.12
4/24/2026, 05:04 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:04 PM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 02:23 PM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 11:36 AM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 08:54 AM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 06:11 AM | $41.12 | = |
| 4/24/2026, 03:01 AM |
| $41.12 |
| = |
| 4/24/2026, 12:21 AM | $41.12 | = |
| 4/23/2026, 09:39 PM | $41.12 | — |
