
Lowest ↓
$31.09
4/24/2026, 03:29 PM
Highest ↑
$31.09
4/24/2026, 03:29 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:29 PM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 12:43 PM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 10:03 AM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 07:18 AM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 04:07 AM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 01:28 AM |
| $31.09 |
| = |
| 4/23/2026, 10:47 PM | $31.09 | — |