
Lowest ↓
$54.16
4/24/2026, 09:11 PM
Highest ↑
$54.16
4/24/2026, 09:11 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 09:11 PM | $54.16 | = |
| 4/24/2026, 06:31 PM | $54.16 | = |
| 4/24/2026, 03:53 PM | $54.16 | = |
| 4/24/2026, 12:57 PM | $54.16 | = |
| 4/24/2026, 10:24 AM | $54.16 | = |
| 4/24/2026, 04:22 AM |
| $54.16 |
| = |
| 4/24/2026, 01:47 AM | $54.16 | = |
| 4/23/2026, 11:04 PM | $54.16 | — |
