
Lowest ↓
$31.09
4/24/2026, 02:47 PM
Highest ↑
$31.10
4/24/2026, 12:45 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:47 PM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 11:59 AM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 09:21 AM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 06:36 AM | $31.09 | = |
| 4/24/2026, 03:25 AM | $31.09 | ▼ $0.01 |
| 4/24/2026, 12:45 AM |
| $31.10 |
| = |
| 4/23/2026, 10:03 PM | $31.10 | — |