
Lowest ↓
$180.17
4/24/2026, 05:45 PM
Highest ↑
$180.17
4/24/2026, 05:45 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:45 PM | $180.17 | = |
| 4/24/2026, 03:03 PM | $180.17 | = |
| 4/24/2026, 12:14 PM | $180.17 | = |
| 4/24/2026, 09:37 AM | $180.17 | = |
| 4/24/2026, 06:52 AM | $180.17 | = |
| 4/24/2026, 03:42 AM |
| $180.17 |
| = |
| 4/24/2026, 01:02 AM | $180.17 | = |
| 4/23/2026, 10:19 PM | $180.17 | — |