
Lowest ↓
$33.70
4/24/2026, 04:13 PM
Highest ↑
$41.04
4/24/2026, 09:28 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:13 PM | $33.70 | = |
| 4/24/2026, 01:31 PM | $33.70 | = |
| 4/24/2026, 12:08 PM | $33.70 | ▼ $7.34 |
| 4/24/2026, 09:28 AM | $41.04 | = |
| 4/24/2026, 06:44 AM | $41.04 | = |
| 4/24/2026, 03:32 AM |
| $41.04 |
| = |
| 4/24/2026, 12:53 AM | $41.04 | ▲ $7.34 |
| 4/23/2026, 10:12 PM | $33.70 | — |