
Lowest ↓
$40.18
4/24/2026, 02:37 PM
Highest ↑
$40.20
4/23/2026, 09:53 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 02:37 PM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 11:51 AM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 09:11 AM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 06:28 AM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 03:16 AM | $40.18 | = |
| 4/24/2026, 12:35 AM |
| $40.18 |
| ▼ $0.02 |
| 4/23/2026, 09:53 PM | $40.20 | — |