
Lowest ↓
$44.16
4/24/2026, 05:47 PM
Highest ↑
$44.16
4/24/2026, 05:47 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:47 PM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 03:03 PM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 12:17 PM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 09:37 AM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 06:52 AM | $44.16 | = |
| 4/24/2026, 03:41 AM |
| $44.16 |
| = |
| 4/24/2026, 01:01 AM | $44.16 | = |
| 4/23/2026, 10:21 PM | $44.16 | — |