
Lowest ↓
$54.12
4/24/2026, 03:00 PM
Highest ↑
$54.12
4/24/2026, 03:00 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:00 PM | $54.12 | = |
| 4/24/2026, 12:14 PM | $54.12 | = |
| 4/24/2026, 09:34 AM | $54.12 | = |
| 4/24/2026, 06:49 AM | $54.12 | = |
| 4/24/2026, 03:38 AM | $54.12 | = |
| 4/24/2026, 12:56 AM |
| $54.12 |
| = |
| 4/23/2026, 10:15 PM | $54.12 | — |