
Lowest ↓
$35.04
4/24/2026, 06:26 PM
Highest ↑
$35.04
4/24/2026, 06:26 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:26 PM | $35.04 | = |
| 4/24/2026, 12:56 PM | $35.04 | = |
| 4/24/2026, 10:15 AM | $35.04 | = |
| 4/24/2026, 07:30 AM | $35.04 | = |
| 4/24/2026, 04:22 AM | $35.04 | = |
| 4/24/2026, 01:39 AM |
| $35.04 |
| = |
| 4/23/2026, 10:59 PM | $35.04 | — |