
Lowest ↓
$46.79
4/24/2026, 04:59 PM
Highest ↑
$46.83
4/24/2026, 08:49 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:59 PM | $46.79 | = |
| 4/24/2026, 02:17 PM | $46.79 | = |
| 4/24/2026, 11:30 AM | $46.79 | ▼ $0.04 |
| 4/24/2026, 08:49 AM | $46.83 | = |
| 4/24/2026, 06:06 AM | $46.83 | = |
| 4/24/2026, 02:55 AM |
| $46.83 |
| = |
| 4/24/2026, 12:15 AM | $46.83 | = |
| 4/23/2026, 09:33 PM | $46.83 | — |