
Lowest ↓
$58.04
4/24/2026, 03:23 PM
Highest ↑
$58.04
4/24/2026, 03:23 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:23 PM | $58.04 | = |
| 4/24/2026, 12:33 PM | $58.04 | = |
| 4/24/2026, 09:55 AM | $58.04 | = |
| 4/24/2026, 07:11 AM | $58.04 | = |
| 4/24/2026, 04:00 AM | $58.04 | = |
| 4/24/2026, 01:20 AM |
| $58.04 |
| = |
| 4/23/2026, 10:37 PM | $58.04 | — |