
Lowest ↓
$44.47
4/24/2026, 03:22 PM
Highest ↑
$44.56
4/24/2026, 03:59 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 03:22 PM | $44.47 | = |
| 4/24/2026, 12:33 PM | $44.47 | = |
| 4/24/2026, 09:55 AM | $44.47 | = |
| 4/24/2026, 07:11 AM | $44.47 | ▼ $0.09 |
| 4/24/2026, 03:59 AM | $44.56 | = |
| 4/24/2026, 01:19 AM |
| $44.56 |
| = |
| 4/23/2026, 10:36 PM | $44.56 | — |